Urbanisme à Sambreville : que pouvez-vous bâtir ?
Sambreville compte 19 schémas locaux en vigueur et 5 biens classés.
Cherchez une adresse à Sambreville
En bref
| Province | Namur |
|---|---|
| Schémas d’orientation locaux (SOL) | en vigueur : 19 |
| Schéma de la commune | aucun dans le registre |
| Guides et règlements communaux | 3 |
| Guide régional | zone protégée en matière d’urbanisme (ZPU) |
| Périmètres de préemption | néant |
| Sites à réaménager (SAR) | 10 |
| Biens protégés | 5 |
| Permis d’urbanisation | 331 |
Quel plan s’applique à Sambreville ?
En outre, 19 schémas d’orientation locaux s’appliquent à Sambreville, dont QUARTIER CENTRE OUEST (Centre ouest), QUARTIER DE LA PASSERELLE (Quartier de la passerelle), FEUILLES A, B, C et 16 autres.
Quels guides d’urbanisme s’appliquent à Sambreville ?
Le guide régional s’applique à Sambreville dans une zone protégée en matière d’urbanisme : ZPU de Auvelais et ZPU de Tamines.
Y a-t-il du patrimoine classé à Sambreville ?
Sambreville compte 5 biens classés.
Ma parcelle se trouve-t-elle dans un lotissement à Sambreville ?
Selon le registre du SPW, Sambreville compte 331 permis d’urbanisation qui ne sont ni entièrement périmés ni abrogés.
Un droit de préemption s’applique-t-il à Sambreville ?
Selon le registre du SPW, il n’y a pas de périmètre de préemption à Sambreville. Sambreville compte 10 sites à réaménager (SAR), des sites désaffectés que la Région veut remettre en valeur.
Les schémas locaux de Sambreville
| QUARTIER CENTRE OUEST (Centre ouest) | 17 mai 2004 |
|---|---|
| QUARTIER DE LA PASSERELLE (Quartier de la passerelle) | 28 mai 2001 |
| FEUILLES A, B, C | 6 novembre 1995 |
| QUARTIER DE SEURIS (Cite seuris) | 18 août 1994 |
| Quartier "Bois Sainte-Marie" | 4 octobre 1993 |
| N° 90/2 | 9 novembre 1990 |
| Quartier "Bois Sainte-Marie" | 29 janvier 1990 |
| FEUILLES A, B, C (N° 6b/2) | 16 novembre 1989 |
| RUES DU BOIS ET DU HAZARD | 1er février 1988 |
| QUARTIER DE LA STATION (Quartier de la station (art. 16 et art. 17)) | 11 juillet 1983 |
| FEUILLES A, B, C (Campagne des tombes) | 14 septembre 1977 |
| QUARTIER DE L'HOTEL DE VILLE (Hotel de ville) | 19 mars 1976 |
| RUES DU BOIS ET DU HAZARD (Rues du bois et du hazard) | 11 février 1976 |
| 92137-PCA-0011-01 | 23 mai 1975 |
| RUE DE L'ENSEIGNEMENT (Rue de l'enseignement) | 20 juillet 1970 |
| RUE DE L'ENSEIGNEMENT (Rue de l'enseignement) | 19 octobre 1959 |
| RUE DE L'ENSEIGNEMENT (Rue de l'enseignement) | 18 mai 1959 |
| RUE DE L'ENSEIGNEMENT (Rue de l'enseignement) | 25 août 1958 |
| QUARTIER DE LA PASSERELLE (Quartier de la passerelle) | 26 décembre 1950 |
Consultez gratuitement une adresse à Sambreville
Urbanisme dans les environs de Sambreville
- Urbanisme à Jemeppe-sur-Sambre
- Urbanisme à Farciennes
- Urbanisme à Aiseau-Presles
- Urbanisme à Fleurus
- Urbanisme à Fosses-la-Ville
- Urbanisme à Châtelet
- Que pouvez-vous construire dans la province de Namur ?
- Que pouvez-vous construire en Wallonie ?
- Checklist : acheter une maison en Wallonie
Rapport parcellaire 2026 : Sambreville à côté de chaque autre commune.
Source : le Service public de Wallonie (SPW Territoire et l’Agence wallonne du Patrimoine), données ouvertes sous licence CC BY 4.0, consultées le 21 octobre 2026.
Mis à jour le